既に試写ブログが掲載されていますので、本ブログはホントに試し撮りした写真を掲載します。
GR DIGITAL IVを所有していますが、その際、アンケートがあり「次機に何を期待するか」という項目があました。
多くの方がセンサーの大きさを期待されたのでしょうね。ご存知の通り、APC-Sサイズに前機から変更されています。
派手な発色もRICOHの特色の一つだと思います。まぁー、これはカメラの設定次第ですが。
設定の自由度が高いのも特長の一つです。
しかし、自由度の高さは設定を自分好みに変えられるユーザーにとってはありがたいのですが、カメラを始められたばかりの人にはワケのわからないカメラとなってしまうかも知れません。
手振れ補正機能がありませんので、室内・夜景ではISO AUTOにて撮影しました。
クロスプロセスのイエロー、レトロなど他社の機種にも備わっていますが、エフェクトも多様化しています。
エフェクトのブラケット機能は非常に重宝しました。
マクロは10cmが最短。以前の1cmが懐かしくなります(笑
クロップモードで35mm、47mm の焦点距離の写真も撮れますので、スナップにはうってつけの1台ではないでしょうか。
担当:いりえ
【商品仕様】
レンズ | レンズ構成:5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
---|---|---|
焦点距離、F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
フォーカス | フォーカスモード | マルチAF、スポットAF、ピンポイントAF、被写体追尾AF、MF、スナップ、∞、顔検出優先(オート撮影モード時、エフェクト「人物」選択時)、コンティニュアスAF、フルプレススナップ |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:約0.3m~∞ マクロ撮影時:約0.1m~∞ |
|
顔検出 | 最大10人まで検出 | |
有効画素数 | 約1620万画素 | |
撮像素子 | 23.7mm × 15.7mmサイズCMOS、総画素数約1690万画素 | |
記録画素数 | 静止画 | 【3:2】4928×3264(L)、3936×2608(M)、2912×1936(S)、1280×864(XS) 【4:3】4352×3264(L)、3488×2608(M)、2592×1936(S)、1152×864(XS) 【1:1】3264×3264(L)、2608×2608(M)、1936×1936(S)、864×864(XS) |
動 画 | Full HD(1920×1080、30fps/25fps/24fps)、 HD(1280×720、60fps/50fps/30fps/25fps/24fps)、 VGA(640×480、30fps/25fps/24fps) |
|
記録方式 | 静止画 | JPEG Baseline準拠(Exif Ver2.3)、RAW (DNG規格に準拠) |
動 画 | MPEG4 AVC/H.264 | |
感度(標準出力感度) | AUTO、AUTO-HI(下限/上限設定可能)、マニュアル(ISO100 ~ 25600) | |
ホワイトバランス | AUTO、マルチパターンAUTO、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、CTE、CT(色温度設定)、M(手動設定) | |
画像モニター | 3.0型 透過型液晶、約123万ドット、保護カバー有り、画像モニター輝度調節(AUTO/MANUAL) | |
露出制御 | 測光方式 | マルチ、中央部重点、スポット |
露出制御モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、シャッター&絞り優先AE、マニュアル露出 | |
露出補正 | 静止画撮影時:±4EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
撮影モード | オート撮影モード、プログラムシフト、絞り優先、シャッター優先、シャッター&絞り優先、マニュアル露出、動画、マイセッティング | |
エフェクト | 白黒、白黒(TE)、ハイコントラスト白黒、クロスプロセス、ポジフィルム調、ブリーチバイパス、レトロ、ミニチュアライズ、シフトクロップ、ハイキー、HDR 調、明瞭コントロール、光沢コントロール、 かすか、雅(MIYABI)、鮮やか、人物 | |
撮影時機能 | FA・ターゲット移動、クロップ(35mm、47mm)、連写、AEブラケット(1/2EV / 1/3EV)、ホワイトバランスブラケット(プリセット可能)、エフェクトブラケット、ダイナミックレンジブラケット、コントラストブラケット、多重露光撮影、インターバル撮影、セルフタイマー、ノイズリダクション、NDフィルター(ON/OFF/AUTO)、ダイナミックレンジ補正(AUTO/ 弱/ 中/ 強)、長秒時ノイズ低減、色空間設定、インターバル合成、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、被写界深度表示、電子水準器 | |
再生時機能 | 縦横自動回転再生、白とび警告表示、一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、スライドショー、プロテクト、画像サイズ変更、斜め補正、レベル補正、ホワイトバランス補正、トリミング、DPOF設定、色モアレ補正、RAW現像、動画ファイル部分切り出し、動画からの静止画保存 | |
シャッタースピード | 1/4000 ~ 300秒、バルブ、タイム | |
フラッシュ | 発光モード | AUTO、強制発光、スローシンクロ、マニュアル発光、赤目軽減AUTO、赤目軽減強制発光、赤目軽減スローシンクロ、ワイヤレス |
調光範囲 | 約0.2m ~ 3.0m(ISO AUTO) | |
ガイドナンバー | 5.4(ISO 100換算) | |
連続撮影 | 約4コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数(最大何枚まで) | JPEG : 999枚 RAW/RAW+:10枚 |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約54.0MB)、SD/SDHC/SDXC/メモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
電源 | リチャージャブルバッテリーDB-65、ACアダプターAC-5c(別売) | |
電池寿命 (専用バッテリー使用時) |
静止画撮影:約320枚※1、再生時間:約190分※2 動画撮影時間:約45分 |
|
外部インターフェイス | USB/AV出力端子(USB2.0準拠/ 映像出力/ 音声出力(モノラル))、HDMI出力端子 | |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL | |
無線LAN | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
セキュリティ | 認証方式:WPA2、暗号化方式:AES | |
NFC | 準拠規格 | ISO/IEC14443 TypeA、ISO/IEC14443 TypeB、JIS X 6319-4(自動選択) |
使用周波数 | 13.56MHz | |
外形・寸法 | 約117.0(幅)×62.8(高)×34.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 撮影時 | 約251g(電池、SDメモリーカード含む) |
本体 | 約221g(電池、SDメモリーカード含まず) | |
対応言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 |