メーカー名 | 商品名 | 通常店頭価格 | 処分価格 | 包装状態 | その他 |
マミヤ | ZD視度補正レンズ DE301 | 2520 | 2100 | 箱にキズ・汚れ | 標準用(-2.5~+0.5) |
ZD視度補正レンズ DE302 | 2520 | 2100 | 近視用(-5~-2) | ||
645AF視度レンズ DE401 | 1932 | 1580 | 標準用(-2.5~+0.5) | ||
645AF視度レンズ DE402 | 1932 | 1580 | 近視用(-5~-2) | ||
645AF視度レンズ DE403 | 1932 | 1580 | 遠視用(0~+3) | ||
RB/RZ視度レンズ -3 | 1932 | 1580 | プリズムファインダー用 | ||
RB/RZ視度レンズ -2 | 1932 | 1580 | プリズムファインダー用 | ||
RB/RZ視度レンズ -0.5 | 1932 | 1580 | プリズムファインダー用 | ||
RB/RZ視度レンズ +2 | 1932 | 1580 | プリズムファインダー用 | ||
RB/RZ視度レンズ +3 | 1932 | 1580 | プリズムファインダー用 | ||
M645視度レンズ -1 | 1176 | 950 | マミヤ6・7および 645PRO・スーパーの プリズムファインダー用 | ||
M645視度レンズ -1 | 1176 | 950 | |||
RB/RZ用交換ルーペ -1.5 | 2430 | 1830 | ウエストレベルファインダー用 | ||
M645交換ルーペ -2 | 1339 | 1180 | ウエストレベルファインダー用 | ||
645AFロールホルダー引きぶた | 1008 | 780 | |||
M645ボディキャップ | 420 | 380 | |||
M645ボディリアキャップ | 447 | 380 | |||
クイックシューAQ702用プレート | 5040 | 3980 | |||
メーカー名 | 商品名 | 通常店頭価格 | 処分価格 | 包装状態 | その他 |
フジ | GX680Ⅲ用 バッテリーホルダーⅢ | 10269 | 9800 | 箱にキズ・汚れ | |
TX視度調整レンズ +2 | 2100 | 1980 | |||
バリアングルGA td> | 16779 | 14300 | |||
ブラケットGA | 15120 | 13800 | |||
トヨ | ロールホルダー 引きぶた | 2232 | 1930 | ||
カメラバック 45G用 | 42840 | 36800 | |||
ウイスタ | 6×9フィルムホルダー45N F120 | 52542 | 43800 | ||
広角沈みボード | 22019 | 18800 | |||
キャビン | ACコード 3m 3ピン | 840 | 780 | 箱にキズ・汚れ | CS30TW用 |
フジカラー | ビュアー4×5用ACアダプター | 2741 | 2080 |
